中港運(yùn)輸,今發(fā)明至,可香港自提及派送入倉(cāng)。
香港快件報(bào)價(jià)表 | ||||
※ 快件普貨中港運(yùn)費(fèi): RMB2.5/KG | ||||
※ 注:雜費(fèi)結(jié)算港幣對(duì)人民幣1;1 寄尾紙50/票 | ||||
派送基本收費(fèi) | ||||
重量/體積 | 首1公斤 | 每公斤/每方(CBM) | 續(xù)每公斤 | |
1-500KG(3方以?xún)?nèi)) | 免首重 | 派送最低消費(fèi)RMB230/票(不含中港費(fèi)) | RMB0.5/KG | |
每票雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo) | ||||
貨倉(cāng)地址 | 首500KG(3方) | 續(xù)每公斤(每方) | ||
葵涌1-8號(hào)貨柜碼頭、珠江碼頭、內(nèi)河碼頭、友聯(lián)船廠倉(cāng)、悅東倉(cāng)、震雄倉(cāng)、八達(dá)倉(cāng)、大欖涌村倉(cāng)、永基路55號(hào)嘉里倉(cāng)、嘉里貨運(yùn)中心、和黃物流中心(備注:每票雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)) | RMB380 | RMB0.5/KG | ||
赤臘角機(jī)場(chǎng)、三湘貨運(yùn)中心、啟祥道九龍倉(cāng)、沙田永得利中心亞洲中心(備注:每票雜費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)) |